这是最近一个SEO项目做的时尚品牌昵称关键词的总归类。毕竟很多消费者会给国际品牌加上自己的昵称,因此这部分的流量其实看看搜索结果也是挺可观的。
| 品牌 | 品牌小名 | 搜索量 | 产品昵称 | 搜索量 | 常规昵称 | 搜索量 |
| CHLOÉ | 克洛伊 | 55200 | chloe小猪包 | 1500 | ||
| chloe马蹄包 | 30 | 马蹄包 | 720 | |||
| Faye包 | 1530 | |||||
| BALENCIAGA | 巴黎世家机车包 | 3900 | 机车包 | 2100 | ||
| ALEXANDER MCQUEEN | 麦昆 | 26700 | 麦昆小白鞋 | 7500 | 小白鞋 | 45000 |
| 麦昆骷髅头围巾 | 60 | |||||
| MOSCHINO | 莫斯奇诺 | 18300 | MOSCHINO小熊T | 0 | 小熊T | 360 |
| JIMMY CHOO | 周仰杰 | 7200 | JIMMY CHOO水晶鞋 | 900 | 水晶鞋 | 34500 |
| CARVEN | 卡纷 | 600 | ||||
| FURLA | 芙拉 | 43800 | FURLA果冻包 | 1800 | ||
| FURLA水桶包 | 300 | |||||
| FURLA戴妃包 | 30 | 戴妃包 | 9900 | |||
| BALMAIN | 巴尔曼 | 5100 | ||||
| KENZO | 高田贤三 | 39300 | KENZO渔夫鞋 | 630 | ||
| KENZO虎头T | 30 | 虎头T | 30 | |||
| TOD’S | 托德斯 | 8400 | TOD’S豆豆鞋 | 300 | 豆豆鞋 | 110400 |
| Fenty x PUMA | ||||||
| DIESEL | 迪赛 | 18000 | ||||
| THOM BROWNE | 桑姆布朗 | 0 | ||||
| LANVIN | 浪凡 | 21600 | ||||
| MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN | ||||||
| DOLCE & GABBANA | 杜嘉班纳西西里包 | 330 | ||||
| FENDI | 芬迪小怪兽包 | 60 | ||||
| 芬迪小恶魔包 | 600 | |||||
| GUCCI | 古奇 | 40200 | GUCCIJackie O’bag | 0 | ||
| GUCCI酒神包 | 4800 | |||||
| SAINT LAURENT | YSL链条包 | 1320 | 链条包 | 4200 | ||
| SAINT LAURENT小白鞋 | 60 | |||||
| VALENTINO | 华伦天奴铆钉鞋 | 1020 | 铆钉鞋 | 2100 | ||
| 华伦天奴铆钉包 | 300 | 铆钉包 | 720 | |||
| ALEXANDER WANG | 王大仁 | 7500 | ALEXANDER WANG水桶包 | 30 | ||
| ALEXANDER WANG小白鞋 | 30 | |||||
| CÉLINE | 思琳 | 2400 | CELINE笑脸包 | 3000 | ||
| CELINE囧脸包 | 60 | |||||
| CELINE鲶鱼包 | 1200 | |||||
| CELINE秋千包 | 900 | |||||
| VERSACE | 范思哲贝壳定型包 | 0 | ||||
| SALVATORE FERRAGAMO | 菲拉格慕蝴蝶结鞋 | 0 | ||||
| BURBERRY | 巴宝莉 | 345000 | 博柏利格子图案 | 0 | ||
| BALLY | 巴利钥匙包 | 0 | ||||
| GIVENCHY | 纪梵希小羊皮 | 30300 | ||||
| 纪梵希圣母包 | 0 | |||||
| 纪梵希信封包 | 120 | |||||
| 纪梵希鲨鱼T | 60 | |||||
| LOEWE | LOEWE熊猫包 | 330 | ||||
| LOEWE水桶包 | 600 | |||||
| LOEWE小象包 | 630 | |||||
| ADIDAS | 阿迪达斯贝壳鞋 | 2400 | ||||
| 阿迪达斯刀锋战士 | 2400 | |||||
| 阿迪达斯椰子鞋 | 16800 | |||||
| DSQUARED2 | ||||||
| VANS | 万斯 | 1308000 | VANS爵士条纹 | 0 | ||
| VANS小黑鞋 | 90 | |||||
| PUMA | PUMA夜光跑鞋 | 0 | ||||
| PUMA飞碟跑鞋 | 0 | |||||
| MARNI | marni风琴包 | 1800 | 风琴包 | 5700 | ||
| J.W.Anderson | J.W.安德森 | 0 | J.W.Anderson鼻环包 | 0 | ||
| J.W.Anderson logo包 | 0 | |||||
| ALBERTA FERRETTI | ALBERTA FERRETTI彩虹毛衣 | 0 | ||||
| GANNI | GANNI水果T | 0 | ||||
| NICHOLAS KIRKWOOD | NICHOLAS KIRKWOOD珍珠凉鞋 | 0 | ||||
| BOYY | BOYY方扣包 | 0 | ||||
| REJINA PYO | ||||||
| UNRAVEL PROJECT | UNRAVEL PROJECT绑带裤 | 0 | ||||
| RE/DONE | ||||||
| Derek Lam 10 Crosby | ||||||
| ANYA HINDMARCH | ANYA HINDMARCH大眼睛包 | 0 | ||||
| ANYA HINDMARCH笑脸包 | 0 | 笑脸包 | 4500 | |||
| ANYA HINDMARCH马赛克包 | 0 | |||||
| ANYA HINDMARCH金属包 | 0 | |||||
| ANYA HINDMARCH老虎包 | 0 | |||||
| SACAI | ||||||
| René Caovilla | ||||||
| SEE BY CHLOÉ | ||||||
| STELLA MCCARTNEY | STELLA MCCARTNEY星星鞋 | 0 | ||||
| STELLA MCCARTNEY链条包 | 60 | |||||
| STELLA MCCARTNEY松糕鞋 | 30 | 松糕鞋 | 20100 | |||
| STELLA MCCARTNEY水桶包 | 0 | |||||
| STELLA MCCARTNEY编织袋 | 0 | |||||
| SOPHIE HULME | 索菲休姆 | 600 | SOPHIE HULME方形包 | 0 | 方形包 | 90 |
| CORTO MOLTEDO | ||||||
| DEREK LAM | ||||||
| COMME DES GARÇONS PLAY | ||||||
| Giuseppe Zanotti Design | 朱塞佩萨诺第 | 900 | ||||
| T BY ALEXANDER WANG | T BY ALEXANDER WANG口袋T | 0 | ||||
| YIGAL AZROUEL | ||||||
| ALEXANDRE BIRMAN | ||||||
| ROBERT RODRIGUEZ | ||||||
| FLEUR DU MAL | ||||||
| OFF-WHITE | OFF-WHITE斑马服 | 0 | ||||
| SIMON MILLER | SIMON MILLER圆环水桶包 | 0 | ||||
| SIMON MILLER盆栽包 | 0 | 盆栽包 | 30 | |||
| CHINTI AND PARKER | ||||||
| GOAT | ||||||
| RAG & BONE /JEAN | ||||||
| MSGM | MSGM菠萝衬衫 | 0 | 菠萝衬衫 | 0 | ||
| CHARLOTTE OLYMPIA | CHARLOTTE OLYMPIA猫咪鞋 | 360 | 猫咪鞋 | 150 | ||
| CHARLOTTE OLYMPIA猫咪包 | 0 | 猫咪包 | 360 | |||
| P.A.R.O.S.H. | ||||||
| GUCCI EYEWEAR | ||||||
| RED VALENTINO | ||||||
| PHILIPP PLEIN | PHILIPP PLEIN骷髅乐福鞋 | 0 | 乐福鞋 | 19500 | ||
| AQUAZZURA | AQUAZZURA绑带鞋 | 330 | ||||
| ANCIENT GREEK SANDALS | ANCIENT GREEK SANDALS角斗士鞋 | 0 | ||||
| LINDA FARROW | ||||||
| VERSUS | 范瑟丝 | 1200 | ||||
| VIVETTA | VIVETTA手指领衬衫 | 0 | ||||
| MICHAEL MICHAEL KORS | MICHAEL MICHAEL KORS水桶包 | 0 | ||||
| MICHAEL MICHAEL KORS耳朵包 | 0 | |||||
| MICHAEL MICHAEL KORS杀手包 | 0 | |||||
| VAVA | ||||||
| ALEXIS | ||||||
| YUZEFI | ||||||
| VICTORIA VICTORIA BECKHAM | ||||||
| YES MASTER | ||||||
| B-LOW THE BELT | ||||||
| TROUBADOUR | ||||||
| ANN DEMEULEMEESTER | ||||||
| GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND | GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND小脏鞋 | 0 | 小脏鞋 | 8400 | ||
| GGDB小脏鞋 | 660 | |||||
| BLACK HALO | ||||||
| FAITH CONNEXION | ||||||
| Toga Pulla | ||||||
| M. COHEN | ||||||
| FRAME DENIM | ||||||
| Nº21 | ||||||
| Philosophy di Lorenzo Serafini | ||||||
| SENSO | SENSO小白鞋 | 30 | ||||
| DORATEYMUR | DORATEYMUR圆环鞋 | 0 | ||||
| DIOR EYEWEAR | ||||||
| HELMUT LANG | ||||||
| ISABEL MARANT ÉTOILE | ||||||
| THEORY | 希尔瑞 | |||||
| CHIARA FERRAGNI | CHIARA FERRAGNI眼睛鞋 | 0 | 眼睛鞋 | 90 | ||
| CHIARA FERRAGNI渔夫鞋 | 0 | 渔夫鞋 | 7500 | |||
| CHIARA FERRAGNI星星鞋 | 0 | 星星鞋 | 990 | |||
| MIU MIU EYEWEAR | MIU MIU皱褶包 | 0 | 皱褶包 | 0 | ||
| ROCHAS | 巴黎罗莎 | |||||
| MOTHER | ||||||
| ROBERTO CAVALLI | ||||||
| ADIDAS ORIGINALS | ||||||
| FORNASETTI | ||||||
| DIANE VON FURSTENBERG | ||||||
| MANOKHI | ||||||
| TWIN-SET | ||||||
| AMAPÔ | ||||||
| P.E NATION | ||||||
| SUNDAY SOMEWHERE | ||||||
| LOVE MOSCHINO | ||||||
| ZOE KARSSEN | ||||||
| RETROSUPERFUTURE | ||||||
| GOLD HAWK | ||||||
| JUST CAVALLI | 卡沃利 | JUST CAVALLI蛇形戒指 | 0 | |||
| VIVIENNE WESTWOOD | 维维安韦斯特伍德 | 3000 | VIVIENNE WESTWOOD格纹腰带 | 0 | ||
| VIVIENNE WESTWOOD信封手拿包 | 0 | 信封手拿包 | 300 | |||
| 信封包 | 1800 | |||||
| VIVIENNE WESTWOOD土星包 | 0 | 土星包 | 330 | |||
| VIVIENNE WESTWOOD心形包 | 0 | 心形包 | 0 | |||
| MARC JACOBS | MARC JACOBS相机包 | 0 | ||||
| MARC JACOBS水桶包 | 0 | 水桶包 | 6600 | |||
| ILEANA MAKRI | ||||||
| BODYISM | ||||||
| MARLIES DEKKERS | ||||||
| F.A.M.T. | F.A.M.T.slogantT | 0 | ||||
| VALEXTRA | ||||||
| PS by Paul Smith | ||||||
| DITA EYEWEAR | ||||||
| NEIL BARRETT | NEIL BARRETT闪电卫衣 | 0 | 闪电卫衣 | 0 | ||
| DOUBLET | ||||||
| 424 FAIRFAX | 424 FAIRFAX红袖标 | 0 | ||||
| EYTYS | ||||||
| MANOLO BLAHNIK | ||||||
| AMI Alexandre Mattiussi | ||||||
| YEEZY | ||||||
| PALM ANGELS | PALM ANGELS麻叶T | 0 | 麻叶T | 0 | ||
| PAUL SMITH | PAUL SMITH七彩条纹包 | 0 | ||||
| Balenciaga (VIP) | ||||||
| STONE ISLAND | ||||||
| TOM FORD EYEWEAR | ||||||
| RICK OWENS | ||||||
| MAISON MARGIELA | ||||||
| WOOYOUNGMI | 五羊米 | |||||
| JIL SANDER | ||||||
| ELEVENTY | ||||||
| BRUNELLO CUCINELLI | BRUNELLO CUCINELLI毛毛包 | 0 | ||||
| BRUNELLO CUCINELLI贝壳包 | 0 | 贝壳包 | 4500 | |||
| ALYX | ||||||
| BLOOD BROTHER | ||||||
| RADEN | ||||||
| VERSACE COLLECTION | ||||||
| ISAAC SELLAM EXPERIENCE | ||||||
| OLIVER PEOPLES | ||||||
| BANG & OLUFSEN BEOPLAY | ||||||
| Lost & Found Rooms | ||||||
| MCQ ALEXANDER MCQUEEN | MCQ ALEXANDER MCQUEEN兔子图案T | 0 | ||||
| MCQ兔子 | 0 | |||||
| 麦昆兔子 | 0 | |||||
| JUUN.J | ||||||
| JOHN SMEDLEY | ||||||
| CLAUSTRUM | ||||||
| LIAM HODGES | ||||||
| OAMC | ||||||
| BOSS HUGO BOSS | ||||||
| POLO RALPH LAUREN | ||||||
| EMPORIO ARMANI | ||||||
| JAMES PERSE | ||||||
| DREAMLAND SYNDICATE |