2015上海社区总表

地址 区域 所属板块 建筑类型 入住人数 入住率(%) 入住时间(年) 售价
(万元/㎡)
备注
富平路889弄 普陀 万里 1200 100% 2006 不做房产
新村路1388弄 普陀 万里 1700 100% 2005 不做房产
新村路1881弄 普陀 万里 1344 100% 1999 不做房产
真华路388弄 普陀 万里 1254 100% 2005 不做房产
富平路299弄 普陀 万里 1431 100% 2008 不做房产
新村路1288弄 普陀 万里 1064 100% 2007 不做房产
东新路88弄 普陀 武宁 1378 100% 2004 不做房产
江宁路1220弄 普陀 长寿 700 100% 2003
长寿路800弄 普陀 长寿 1562 100% 2005
长寿路1028弄 普陀 长寿 1072户 100% 2003
宜昌路588弄 普陀 长寿 702户 100% 2004 XQ
祁安路365号 普陀 桃浦 1028户 100% 2006
万镇路501弄 普陀 桃浦 100% NGS
真光路1339弄 普陀 桃浦 100% NGS
子洲路680弄 普陀 100% NGS
桃浦路321弄 普陀 桃浦 100% NGS
桃浦路300弄 普陀 桃浦 100% NGS
桃浦路300弄 普陀 桃浦 100% NGS
曹杨路450号 普陀 曹杨 公寓 1,010 100% 2002 3.24
顺义路18号 普陀 曹杨 公寓 800 100% 2005 3.96
枣阳路185弄 普陀 曹杨 多层、小高层、高层 1,400 100% 2003 4.92
梅岭北路400弄 普陀 曹杨 高层 2,460 100% 1999 3.00
中山北路3327号 普陀 曹杨 小高层 1,200 100% 2008 3.84
光复西路777弄 普陀 曹杨 小高层 2,996 100% 2004 4.92
白玉路669弄/光复西路1185弄 普陀 曹杨 小高层、高层 3,830 100% 2003 4.32
交通西路108弄 普陀 光新 高层 7,480 100% 1998 4.56
延长西路633弄 普陀 光新 多层 1,425 100% 2000 3.12
古浪路55号(近真北路) 普陀 桃浦 多层、小高层、高层 2,620 95% 2011 2.50
古浪路55弄 普陀 桃浦 多层、小高层、高层 2,246 100% 2008 2.20
桃浦路321弄(真北支路入口) 普陀 桃浦 小高层、高层 2,400 100% 2004 3.20
桃浦路300弄 普陀 桃浦 小高层、高层 2,950 100% 2004 3.20
富平路889弄 普陀 万里 高层 3,600 100% 2000 3.24
真金路579弄 普陀 万里 多层、小高层 5,160 100% 2005 3.48
武威东路479弄 普陀 万里 多层,小高层,联排,叠加,双拼 1,210 100% 2005 3.48
富平路299弄 普陀 万里 高层 3,200 92% 2008 3.12
新村路1288弄 普陀 万里 多层、小高层、高层 4,500 100% 2007 3.48
东新路355弄 普陀 武宁 高层、小高层 3,750 100% 2002 3.36
光复西路211弄 普陀 武宁 小高层、高层 925 100% 2004 5.40
宁夏路201号 普陀 武宁 高层 1,200 100% 2002 3.60
宁夏路366弄 普陀 武宁 小高层、高层 4,875 100% 2005 3.84
东新路355弄 普陀 武宁 高层、小高层 3,750 100% 2002 2.80
枣阳路891弄 普陀 长风 小高层 2,800 100% 2006 3.72
安远路16弄/西苏州河路 普陀 长寿 小高层、高层 1,048 100% 2003 4.08
胶州路1077弄 普陀 长寿 小高层、高层 1,012 100% 2003 4.20
常德路1185弄 普陀 长寿 高层 1,200 100% 2002 4.92
新会路379号 普陀 长寿 高层 1,020 100% 2002 4.92
西康路1407弄 普陀 长寿 高层 740 100% 2005 3.48
长寿路998弄 普陀 长寿 高层 2,056 97% 2004 4.20
安远路722弄 普陀 长寿 高层 400 100% 2000 3.60
澳门路698弄 普陀 长寿 多层、高层 1,200 99% 2003 3.84
西康路1068号 普陀 长寿 高层 749 100% 1998 3.12
长寿路433弄 普陀 长寿 高层 2,600 92% 2004 3.36
胶州路960号 普陀 长寿 小高层、高层 920 95% 2008 4.92
江宁路1220弄 普陀 长寿 高层 2,400 100% 2004 3.84
西康路1288弄 普陀 长寿 高层 1,900 100% 2003 5.16
陕西北路1789弄 普陀 长寿 小高层、高层 980 94% 2006 4.80
澳门路58弄 普陀 长寿 小高层、高层 2,720 96% 2005 3.60
胶州路877号(近新会路) 普陀 长寿 公寓、商住楼 1,820 85% 2010 5.40
西康路1518弄 普陀 长寿 高层 5,600 99% 2002 4.56
长寿路1028弄 普陀 长寿路 小高层、高层 4,005 100% 2003 4.50
金沙江路1688弄 普陀 长征 高层 960 100% 2007 3.96
金沙江路1688弄 普陀 长征 高层 1,410 100% 2007 3.36
同普路1441弄 普陀 长征 多层、小高层 3,892 100% 2003 4.08
祁连山南路999弄 普陀 长征 多层、小高层 4,820 95% 2003 3.00
同普路1501弄 普陀 长征 多层、小高层 1,800 100% 2000 3.12
同普路1501弄 普陀 长征 多层、小高层 1,600 100% 2000 3.12
同普路1680弄 普陀 长征 多层、小高层、联排 3,400 100% 2002 3.12
云岭西路899弄 普陀 长征 小高层、联排、叠加 800 100% 2004 4.08
云岭西路899弄 普陀 长征 小高层、联排、叠加 1,200 100% 2004 4.08
真光路1433弄 普陀 长征 多层、小高层 4,500 100% 2002 3.36
香樟路57弄 普陀 长征 多层 1,513 100% 2002 3.00
香樟路195弄 普陀 长征 多层、小高层 1,810 100% 2005 3.00
铜川路1898弄 普陀 长征 小高层、高层 1,200 100% 2003 3.24
铜川路1898弄 普陀 长征 小高层、高层 3,600 100% 2003 3.24
真光路962弄 普陀 长征 多层、小高层 2,400 100% 2002 3.36
真光路1029弄 普陀 长征 多层、小高层 2,100 97% 2002 3.36
定边路377弄 普陀 长征 高层 3,840 100% 2005 2.64
祁连山南路2727弄 普陀 长征 公寓、别墅 2,000 91% 2006 2.40
金沙江路3188号 普陀 长征 多层、小高层 1,026 100% 2000 2.40
金沙江路3188号 普陀 长征 多层、小高层 970 100% 2000 2.40
棕榈路451弄 普陀 长征 多层、小高层 2,362 100% 2002 2.76
香樟路475弄 普陀 长征 多层、小高层 2,238 100% 2002 2.76
棕榈路301弄 普陀 长征 多层、小高层 2,295 100% 2002 2.76
棕榈路300弄 普陀 长征 多层、小高层 2,978 100% 2002 2.76
清峪路258弄 普陀 长征 多层、小高层 2,512 100% 2001 3.60
三源路41弄 普陀 真如 小高层、高层 1,600 100% 2005 2.88
三源路66弄 普陀 真如 小高层、高层 2,200 100% 2005 2.88
金沙江路2890弄 普陀 真新 小高层、高层 2,264 92% 2006 2.16
丰庄路99弄 普陀 真新 小高层、高层 1,588 92% 2005 2.16
交通西路108弄 普陀
长寿路800弄 普陀 长寿路 小高层、高层 1562 100% 2005 4.49 XYH
胶州路1118弄1-19 普陀 长寿路 小高层 1200 100% 2002 3.81 XYH
宜昌路588号近常德路 普陀 长寿路 高层 702 100% 2004 4.68 XYH
胶州路1077弄5-11号 普陀 长寿路 高层、超高层 560 100% 2003 3.94 XYH
东新路88弄 普陀 武宁 小高层、高层 2000 100% 2005 4.25 XYH
江宁路1220弄 普陀 长寿路 高层 888 100% 2004 4.14 XYH
澳门路58弄1-48号 普陀 长寿路 小高层、高层 800 100% 2005 4.07 XYH
西康路1518弄 普陀 长寿路 高层 800 100% 2003 4.09 XYH
武宁路189号 普陀 武宁 高层 900 100% 2003 4.22 XYH
安远路800号 普陀 长寿路 小高层、高层 507 100% 2002 4.35 XYH
普陀区古浪路55号 普陀 桃浦 小高层、高层、联排别墅 850 100% 2012 2.49 XYH
金鼎路298 普陀 真光 高层 1120 100% 2004 3.12 XYH
武威东路477-479弄、真金路577弄 普陀 万里 多层、小高层 2860 100% 2012 3.38 XYH
新村路2003弄万泉路408号 普陀 万里 小高层、高层 1890 100% 2007 3.39 XYH
真金路457弄、真金路459弄 普陀 万里 高层 1240 100% 2005 3.65 XYH
真华路399号(与新村路交叉口) 普陀 万里 小高层、高层、叠加标书 980 100% 2014 4.16 XYH
真华路388弄1~33号 普陀 万里 高层 1860 100% 2005 3.34 XYH
富平路889弄(真金路口) 普陀 万里 小高层 1230 100% 2006 3.28 XYH
富平路737弄1~102号边门 普陀 万里 小高层、高层 1260 100% 2004 2.94 XYH
中星海上名庭位于普陀大渡河西侧,北靠武宁路 普陀 长风 小高层 580 100% 2004 3.77 XYH
祁连山南路999弄1~115号 普陀 长征 多层、小高层 780 100% 2004 3.25 XYH
普陀区常德路1258弄上青家园内 普陀 长寿路 小高层 1240 100% 2001 3.79 XYH
梅川路278弄1~44号 普陀 曹杨 多层 1260 100% 1996 3.26 XYH
真光路688号 普陀 长征 小高层、高层 860 100% 2011 3.34 XYH
真光路798弄 普陀 长征 小高层、高层 970 100% 2011 3.34 XYH
普雄路26弄1~20号 普陀 武宁 高层 1140 100% 1991 3.64 XYH
同普路688弄(近丹巴路) 普陀 长风 高层、别墅 980 100% 2014 4.61 XYH
丹巴路275号临 普陀 长风 高层、别墅 1240 100% 2014 4.72 XYH
止园路99弄/中兴路699号/中华新路288弄 闸北 不夜城 高层 2,400 98% 2007 4.56
太阳山路78弄 闸北 不夜城 高层 720 100% 2007 3.36
晋元路228弄/海宁路1357号 闸北 不夜城 高层 2,400 100% 2002 4.56
永兴路99弄 闸北 不夜城 多层、小高层、高层 896 100% 2007 4.08
永兴路99弄 闸北 不夜城 多层、小高层、高层 1,344 98% 2007 4.08
宝通路157弄 闸北 不夜城 小高层 800 100% 2001 3.36
汉中路333弄 闸北 不夜城 高层 1,700 100% 2003 4.32
平型关路377弄15号 闸北 大宁 小高层、高层 8,400 95% 2005 4.20
和田路229弄/柳营路588弄 闸北 大宁 小高层、高层 1,040 100% 2003 3.60
灵石路888弄 闸北 大宁 多层 1,200 100% 2000 2.88
老沪太路199弄 闸北 大宁 高层 2,167 94% 2009 3.72
万荣路388弄 闸北 大宁 多层、高层 9,800 100% 2003 4.20
和田路118号 闸北 大宁 高层 1,350 97% 2005 3.84
共和新路2399弄 闸北 大宁 多层、小高层、高层 2,950 96% 2008 3.96
广延路555弄/共和新路2399弄 闸北 大宁 多层、小高层、高层 1,460 93% 2008 3.96
万荣路166弄 闸北 大宁 小高层、高层 3,454 79% 2013 3.30
东宝兴路 闸北 闸北公园 100% 4.00
闸北 大宁 100%
沪太路903弄 闸北 大宁 100%
平型关路1083弄 闸北 大宁 100% 不进房产
交城路399弄 闸北 大宁 100%
老沪太路199弄 闸北 大宁 高层 600 100% 2008 4.00 XYH
洛川中路757 767号 777弄 闸北 大宁 小高层、高层 832 100% 2008 4.09 XYH
延长路152弄 闸北 大宁 多层、小高层 3688 100% 2002 3.77 XYH
平型关路377弄 闸北 大宁 小高层、高层 2218 100% 2005 4.01 XYH
平型关路1083弄 、广中路701号 闸北 大宁 小高层、高层 3500 100% 2007 4.56 XYH
广灵四路881弄 闸北 大宁 多层、高层 800 100% 2002 3.40 XYH
共和新路2399弄 广延路555弄 闸北 大宁 小高层、高层 1255 100% 2008 4.92 XYH
广中西路99弄 闸北 大宁 多层、小高层、高层 2800 100% 2004 4.08 XYH
共和新路2999弄 闸北 大宁 小高层、高层 1469 100% 2007 3.86 XYH
大宁路667弄 闸北 大宁 多层、小高层 800 100% 2003 4.15 XYH
万荣路388弄 闸北 大宁 多层、高层 2800 100% 2004 4.36 XYH
沪太路903弄 闸北 大宁 小高层 700 100% 2002 3.62 XYH
华灵路1280弄 闸北 大宁 多层、小高层 2200 100% 1998 2.94 XYH
华灵路1788弄 闸北 大宁 多层 900 100% 2004 3.25 XYH
株洲路399弄 闸北 大宁 高层 835 100% 2010 4.47 XYH
花园路118弄 花园路168弄 闸北 大宁 多层、小高层、高层 1000 100% 2003 4.59 XYH
同丰路666弄 闸北 大宁 小高层 1020 100% 2008 3.9 XYH
广中路586弄 同心路1128弄 闸北 大宁 多层、小高层 900 100% 2003 3.33 XYH
大宁路883号 闸北 大宁 公寓 2500 100% 2004 3.16 需提前20天确认(XQ)
原平路528弄 闸北 大宁 公寓 720 100% 2002 2.15 需提前20天确认(XQ)
延长路99弄 闸北 大宁 小高层 1300 100% 2005 3.55 XYH
灵石路963弄 闸北 大宁 多层 1000 100% 2001 3.1 XYH
共和新路2399弄 广延路555弄 闸北 大宁 公寓 1264 100% 2008 3.6 需提前20天确认(XQ)
老沪太路199弄 闸北 大宁 公寓 578 100% 2008 2.82 需提前20天确认(XQ)
共和新路2999弄 闸北 大宁 公寓 1469 100% 2007 2.86 需提前20天确认(XQ)
平型关路1083弄 、广中路701号 闸北 大宁 公寓 3500 100% 2007 3.63 需提前20天确认(XQ)
沪太路903弄
沪太路883弄
闸北 大宁 公寓 870 100% 2002 2.67 需提前20天确认(XQ)
洛川中路757 767号 777弄 闸北 闸北公园 公寓 800 100% 2008 3.05 需提前20天确认(XQ)
平型关路377弄 闸北 闸北公园 公寓 835 100% 2005 3.1 需提前20天确认(XQ)
长兴路188号 闸北 新客站 公寓 800 100% 2005 3.39 需提前20天确认(XQ)
原平路1029弄 闸北 彭浦 公寓 782 98% 2002 2.3 需提前20天确认(XQ)
晋元路228弄 闸北 不夜城 公寓 600 98% 2006 3.5 需提前20天确认(XQ)
汉中路333弄 闸北 不夜城 公寓 425 98% 2008 3.8 需提前20天确认(XQ)
中山南二路268弄大木桥路600弄 徐汇 斜土路 600户 100% 1981
罗香路265弄 徐汇 中区 170户 100% 2001
桂林路575号、钦州北路485号 徐汇 田林 1200户 100% 1999
柳州路600弄1、3、7号 徐汇 田林 640户 100% 1997
桂林西街85弄 徐汇 康健 264户 100% 2003
桂林西街358弄1~69号 徐汇 康健 256户 100% 1995
罗秀路717弄 徐汇 长桥 340户 100% 1996
虹井路581弄 长宁 动物园 600户 100% 2003
徐汇区漕宝路77弄 徐汇 田林 770户 100% 2000 不做房产
鲁班路388弄 徐汇 五里桥 1040户 100% 2004
钦州南路8号 徐汇 康健 1110户 100% 2002
龙吴路288弄 徐汇 龙华 400户 100% 2003
龙吴路1343弄 徐汇 植物园 2352户 100% 2011
大木桥路599弄 徐汇 中区 100% 1983
零陵路789弄 徐汇 万体馆 500户 100% 1999
虹漕南路661-669.759号,669弄 徐汇 康健 450户 100% 2004
桂林西街14弄 徐汇 康健 829户 100% 1994
老沪闵路1068弄 徐汇 100% NGS
漕宝路1508弄 徐汇 100% NGS
漕宝路1509弄 徐汇 100% NGS
东安路251号 徐汇 枫林 高层 962 100% 2008 4.20
龙华西路525弄 徐汇 龙华 高层 1,520 100% 2006 4.08
柳州路181弄/浦北路 徐汇 田林 多层、小高层、高层 2,400 97% 2006 4.56
虹漕南路699弄 徐汇 田林 小高层、高层 2,000 100% 2004 3.84
桂林西街358弄 徐汇 田林 叠加 400 100% 2006 4.80
零陵路751弄16号 徐汇 徐家汇 小高层、高层 1,160 99% 2008 4.56
天钥桥路869号 徐汇 徐家汇 多层、高层 1,200 100% 2006 4.20
番禺路1199弄 徐汇 徐家汇 小高层 1,600 100% 2003 5.28
南丹东路228弄5号101 徐汇 徐家汇 高层 960 100% 2001 4.08
斜土路2200弄 徐汇 徐家汇 多层 1,200 97% 1999 3.84
斜土路2200弄 徐汇 徐家汇 多层、高层 2,400 100% 2003 4.08
斜土路2099号 徐汇 徐家汇 多层、高层 1,200 100% 2005 5.04
天钥桥路500弄 徐汇 徐家汇 高层 1,600 100% 2003 4.32
南丹路368号 徐汇 徐家汇 多层、高层 1,200 100% 2007 4.92
徐虹北路路口 徐汇 徐家汇 多层、高层 1,660 100% 2007 4.92
虹桥路888号/凯旋路1688弄 徐汇 徐家汇 高层 960 100% 2003 4.20
新乐路158号 徐汇 徐家汇 小高层 400 100% 2002 5.40
肇嘉浜路243弄 徐汇 徐家汇 高层 1,872 100% 2001 4.20
漕东支路111弄 徐汇 徐家汇 小高层、高层 1,360 100% 1998 3.24
淮海中路1500号 徐汇 徐家汇 高层 2,400 94% 2000 6.12
虹桥路666号 徐汇 徐家汇 高层 2,923 94% 2007 4.92
宜山路436号/古宜路99弄 徐汇 徐家汇 小高层、高层 2,210 100% 2005 4.20
文定路221号/裕德路92弄 徐汇 徐家汇 多层、小高层、高层 1,350 100% 2000 4.56
文定路288弄 徐汇 徐家汇 高层 1,125 100% 2003 4.56
宜山路55号 徐汇 徐家汇 高层 1,500 100% 2002 4.80
宛平南路300弄 徐汇 徐家汇 小高层、高层 280 100% 2005 5.04
斜土路1975弄 徐汇 徐家汇 多层、小高层、高层 2,000 90% 2008 5.16
梅陇路565弄/ 虹梅南路313弄 徐汇 植物园 小高层、高层 556 100% 2006 3.36
罗香路168号/龙临路145弄 徐汇 植物园 多层 712 100% 2002 3.60
龙吴路555弄 徐汇 植物园 小高层 1,036 100% 2002 3.24
天等路259弄 徐汇 植物园 多层、小高层 1,988 100% 2002 3.72
虹桥路128号 徐汇 徐家汇 高层 1600 100% 2005 6.34 XYH
淮海西路183弄3号 徐汇 徐家汇 高层 534 100% 2007 5.95 XYH
曹溪北路737号 徐汇 万体馆 小高层、高层 2373 100% 2002 4.84 XYH
田东路258弄1-5号 徐汇 万体馆 高层 850 100% 2004 4.8 XYH
南丹东路168弄 徐汇 万体馆 高层 801 100% 2006 5.75 XYH
南丹东路223弄 徐汇 徐家汇 小高层、高层 724 100% 2005 5.9 XYH
番禺路1099弄 徐汇 徐家汇 高层 267 100% 2003 5.84 XYH
肇嘉浜路688弄 徐汇 徐家汇 多层、高层 485 100% 2003 5.32 XYH
浦北路388弄 徐汇 康健 多层 600 100% 2004 4.79 XYH
龙华西路591弄 徐汇 万体馆 高层 971 100% 2001 4.67 XYH
嘉善路258弄 徐汇 建国西路 高层 816 100% 1999 4.41 XYH
高安路30号 徐汇 衡山路 小高层 730 100% 1959 5.59 XYH
蒲汇塘路50弄 徐汇 徐家汇 高层 843 100% 1992 5.1 XYH
清真路67弄 徐汇 斜土路 高层 300 100% 1999 3.99 XYH
辛耕路100弄 徐汇 徐家汇 高层 1200 100% 2002 5.17 XYH
局门路88弄 徐汇 五里桥 小高层、高层 1048 100% 2008 6.48 XYH
龙瑞路128号 徐汇 徐汇滨江 多层、高层 1600 100% 2007 4.07 XYH
钦州南路8号 徐汇 康健 小高层、高层 1180 100% 2002 4.46 XYH
三江路88弄 徐汇 龙华 多层、小高层、高层 1200 100% 2004 4.47 XYH
漕宝路77弄73号 徐汇 田林 多层、小高层 770 100% 2002 4.69 XYH、不做房产
零陵路789弄1-19号 徐汇 万体馆 小高层、高层 980 100% 1999 4.46 XYH
钦州北路300弄 徐汇 田林 高层 560 100% 2014 4.26 XYH
华石路88弄 徐汇 徐家汇 高层、超高层 540 100% 2009 5.51 XYH
徐汇沪闵路9116、9120号 徐汇 漕河泾 高层 650 100% 2004 3.03 XYH
浦北路999弄1号 徐汇 康健 高层 1240 100% 1998 2.97 XYH
虹漕南路718弄1~2号 徐汇 康健 高层 1230 100% 1996 2.78 XYH
龙华路2518弄(近宛平南路) 徐汇 徐汇滨江 小高层 1980 100% 2003 4.73 XYH
龙漕路51弄1-4号 徐汇 龙华 高层 490 100% 2014 3.66 XYH
宛平南路255弄1-35号 徐汇 徐家汇 高层 1240 100% 2014 4.77 XYH
淮海中路1768弄 徐汇 衡山路 联排、别墅 150 100% 2000 19.54 XYH
瞿溪路301弄 黄埔 蓬莱公园 652户 100% 2005
丽园路333弄 黄埔 蓬莱公园 900户 100% 2000
河南南路368号 黄埔 豫园 654户 100% 2000
河南南路1001弄 黄埔 豫园 1550户 100% 2001
延平路123弄 静安 静安寺 1306户 100% 1997
西藏南路555弄 黄埔 蓬莱公园 560户 100% 2011
大林路10弄,江阴街401弄 黄埔 蓬莱公园 300户 100% 2007
瞿溪路501弄 黄埔 蓬莱公园 980户 100% 2003
普育东路222号 黄埔 蓬莱公园 100%
陆家浜路1060弄 黄埔 蓬莱公园 350户 100% 2001
国货路333弄 黄埔 蓬莱公园 600户 100% 2004
西藏南路1502号 黄埔 蓬莱公园 820户 100% 2004
河南南路555弄 黄埔 豫园 721户 100% 2007
中山南路222号 黄浦 滨江 高层 2,480 95% 2007 6.36
陆家浜路521弄 黄浦 滨江 高层 2,775 100% 2002 4.56
陆家浜路305弄 黄浦 滨江 高层 1,582 98% 2004 4.44
局门路295弄,近斜土路 黄浦 打浦桥 小高层、高层 2,430 100% 2003 4.32
河南南路747号 黄浦 董家渡 高层 355 100% 2002 3.96
中华路868弄 黄浦 董家渡 高层 1,040 85% 2012 4.50
建国新路28弄 黄浦 老西门 多层、高层 400 100% 2007 4.44
大境路50号 黄浦 老西门 高层 3,000 100% 1999 4.32
大林路10弄/江阴街401弄 黄浦 老西门 高层 1,680 100% 2000 4.56
西藏南路555弄 黄浦 老西门 高层 3,200 100% 2002 4.92
西藏南路900弄 黄浦 老西门 高层 1,200 100% 2000 4.56
河南南路368弄 黄浦 老西门 高层 1,200 96% 2005 5.04
国货路333弄 黄浦 老西门 高层 2,000 100% 2006 4.68
西藏南路900弄 黄浦 老西门 高层 1,460 96% 2008 4.68
西藏南路1108弄/丽园路333弄 黄浦 老西门 高层、小高层 1,492 100% 2002 4.80
西藏南路1717弄(近中山南路) 黄浦 老西门 小高层、高层 1,958 100% 2006 4.68
河南南路398弄 黄浦 老西门 高层 1,294 100% 2002 4.92
南仓街118号/柳市路1弄 黄浦 老西门 高层 2,250 90% 2007 4.68
丽园路333弄 黄浦 老西门 高层、小高层 3,375 100% 2002 5.16
中山南路398弄 黄浦 老西门 多层、小高层 1,639 100% 2002 6.36
斜土路501弄 黄浦 老西门 多层、小高层 1,819 100% 2004 5.52
高雄路189号 黄浦 南外滩 高层 1,200 100% 2000 4.44
斜土东路158弄 黄浦 蓬莱公园 高层 2,400 100% 2000 4.32
斜土东路23弄 黄浦 蓬莱公园 高层 800 100% 1999 4.20
西藏南路1129弄 黄浦 蓬莱公园 多层、小高层、高层 800 100% 1998 4.80
南车站路 318弄 黄浦 蓬莱公园 高层 800 100% 2000 4.68
翟溪路301号 黄浦 蓬莱公园 小高层、高层 3,400 100% 2004 4.92
普育东路200号 黄浦 蓬莱公园 高层 2,250 100% 2011 3.40
大吉路135弄 黄浦 人民广场 高层 1,154 100% 2002 4.56
威海路168号 黄浦 人民广场 高层 1,000 100% 2002 4.80
新闸路166号 黄浦 人民广场 小高层 555 100% 2003 5.40
南苏州路877弄 黄浦 人民广场 小高层、高层 800 100% 2002 4.68
广西北路228弄 黄浦 人民广场 多层、小高层、高层 2,212 95% 2006 5.76
河南南路555号(靠近复兴东路) 黄浦 豫园 高层 3,418 100% 2007 5.04
昼锦路180弄 黄浦 豫园 高层 1,800 96% 2008 4.70
延平路518弄/安远路进 静安 曹家渡 高层 800 100% 2003 4.32
康定路1038弄 静安 曹家渡 高层 481 100% 2006 5.04
武宁南路418弄 静安 曹家渡 高层 1,600 100% 2005 5.04
武宁南路310号 静安 曹家渡 高层 720 100% 2001 4.92
武宁南路322号 静安 曹家渡 高层 700 100% 2001 4.92
万春街162弄 静安 曹家渡 多层 800 100% 2000 4.08
昌平路1026号、1018号 静安 曹家渡 公寓 326 100% 2000 3.60
武宁南路448号 静安 曹家渡 多层 1,021 92% 2000 2.76
余姚路298弄/安远路587弄 静安 曹家渡 多层、小高层、高层 480 92% 2000 4.32
延平路123弄 静安 曹家渡 高层 4,662 100% 2004 3.72
长宁路269弄 静安 曹家渡 多层、小高层、高层 1,920 97% 2004 4.80
武定路989弄 静安 江宁 高层 400 100% 2003 4.32
海防路228弄 静安 江宁 高层 1,320 100% 2000 3.60
江宁路599弄 静安 江宁 高层 1,320 100% 2002 6.36
昌平路777弄/胶州路588弄进 静安 江宁 高层 1,200 100% 2006 5.94
泰兴路625号 静安 江宁 高层 3,700 98% 2008 6.24
新闸路888弄/泰兴路458弄 静安 江宁 公寓、别墅 4,625 100% 2001 公寓4.2,别墅12.5
陕西北路1155弄 静安 江宁 高层 2,240 100% 2004 5.64
西苏州河路65号/昌平路8号 静安 南京西路 高层 1,280 96% 2004 4.68
新闸路1001号 静安 南京西路 高层 800 91% 2002 4.44
凤阳路588弄/大田路158弄进 静安 南京西路 小高层、高层 2,000 92% 2004 6.24
凤阳路588弄/大田路158弄进 静安 南京西路 小高层 1,700 96% 2004 6.24
新闸路1095弄 静安 南京西路 高层 640 100% 1999 3.60
武定路801弄 静安 南京西路 高级公寓 4,800 100% 2005 6.72
武定路650号 静安 南京西路 小高层、高层 1,950 92% 2004 9.36
康定路1588号 静安 曹家渡 小高层、高层 368 100% 2000 4.83 XYH
长寿路999弄 静安 曹家渡 小高层、高层 3,520 100% 2004 4.72 XYH
西康路428弄 658弄 静安 江宁路 小高层、高层 600 100% 2000 5.60 XYH
新丰路518弄  海防路538弄 静安 江宁路 小高层、高层 762 100% 2005 5.46 XYH
泰兴路625弄 静安 南京西路 小高层、高层 599 100% 2008 5.99 XYH
威海路333号 静安 南京西路 小高层、高层 1,000 100% 2005 7.21 XYH
万航渡路458弄 静安 静安寺 小高层、高层 800 100% 2002 4.95 XYH
西康路501弄 静安 南京西路 小高层、高层 930 45% 2012 6.00 XYH
常德路500号 静安 南京西路 高级公寓 4,800 100% 2005 6.72 XYH
新闸路1940弄 静安 静安寺 小高层、高层 1,000 100% 1997 6.20 XYH
南京西路2066弄 静安 静安寺 小高层、高层 1,200 100% 2002 4.35 XYH
陕西北路288弄 静安 南京西路 小高层、高层 200 100% 2003 4.05 XYH
新闸路1068弄 静安 南京西路 小高层、高层 430 100% 2011 7.78 XYH
西苏州路85弄 静安 江宁路 小高层、高层 700 100% 2004 4.36 XYH
新闸路777弄 静安 南京西路 小高层、高层 896 100% 2001 4.53 XYH
新闸路888弄 静安 南京西路 小高层、高层 1,200 100% 2000 5.55 XYH
西康路633弄 静安 江宁路 小高层、高层 474 100% 2008 6.15 XYH
石门一路333弄 静安 南京西路 小高层、高层 452 100% 2007 6.75 XYH
打浦路25弄或南塘浜路139弄 卢湾 打浦桥 高层 848 99% 2005 6.12
南塘浜路133号 卢湾 打浦桥 高层 440 100% 2002 4.56
打浦路299弄 卢湾 打浦桥 多层、小高层 1,600 100% 2002 4.92
龙华东路888弄 卢湾 打浦桥 高层 2,383 100% 2000 4.56
打浦路258弄 卢湾 打浦桥 高层 1,200 98% 2006 5.76
斜土路678弄 卢湾 打浦桥 高层 1,200 100% 2002 4.80
蒙自路598弄 卢湾 打浦桥 小高层 800 100% 2007 5.52
中山南一路721弄/瞿溪路926弄 卢湾 打浦桥 小高层、高层 3,000 100% 2001 4.44
徐家汇路515弄 卢湾 打浦桥 高层 4,230 100% 2003 5.16
打浦路398弄 卢湾 打浦桥 高层 1,950 96% 2001 4.68
鲁班路277弄 卢湾 打浦桥 小高层、高层 1,670 100% 2001 4.44
鲁班路299弄 卢湾 打浦桥 小高层、高层 1,870 100% 2001 4.44
丽园路888弄 卢湾 打浦桥 高层 1,128 98% 2005 5.76
打浦路80弄 卢湾 打浦桥 高层 2,131 100% 1999 4.20
合肥路289弄 卢湾 打浦桥 高层 1,120 100% 2001 4.92
鲁班路388弄/斜土路 卢湾 打浦桥 高层 1,100 92% 2005 5.40
淡水路139号 卢湾 新天地 高层 196 100% 2005 9.83 XYH
瑞金南路185弄 卢湾 打浦桥 高层 828 100% 2001 4.53 XYH
鲁班路168弄 88弄 南塘浜路99弄 卢湾 打浦桥 小高层、高层 1380 100% 1999 4.44 XYH
鲁班路388弄 卢湾 打浦桥 高层 1040 100% 2005 5.26 XYH
新昌路477弄 卢湾 人名广场 高层 670 100% 2007 5.78 XYH
打浦路38弄 卢湾 打浦桥 高层 967 100% 1994 4.37 XYH
北渔路82弄 长宁 北新泾 小高层 1,200 99% 2005 4.32
福泉路550弄 长宁 北新泾 多层、小高层、高层 1,440 100% 2005 3.72
北渔路58弄 长宁 北新泾 小高层 2,700 100% 2005 3.60
黄金城道500弄 长宁 古北 高层 2,400 100% 2006 7.20
