家装行业2015年品专投放分析

家装行业2015年品专投放分析
序号 品牌 品牌类型 品专形式 投放周期 百度搜索指数
(近30天日平均)
1 九牧 卫浴 标准样式B 6 767
2 高仪 卫浴 标准样式A 4 328
3 老板厨电 厨电 标准样式A 8 39
4 华帝 厨电 高级样式-多tab展示样式 6 1017
5 方太 厨电 标准样式A 12 1191
6 欧派 橱柜 标准样式B 6 1800
7 金牌橱柜 橱柜 标准样式B 8 407
8 志邦 橱柜 标准样式A 6 220
9 东鹏陶瓷 瓷砖 标准样式B 6 1158
10 施耐德 电气 标准样式B 12 1763
11 西门子 电气 标准样式B 12 3391
12 松下 电器 标准样式B 6 2462
13 海尔 电器 标准样式B 12 4925
14 康佳 电器 标准样式A 12 25591
15 TCL 电器 高级样式-多tab展示样式 12 7032
16 长虹 电器 标准样式B 8 1723
17 四季沐歌 太阳能 标准样式B 6 1699
18 多乐士 油漆 标准样式A 12 1323
19 业之峰 装饰 标准样式B 6 695
20 奥普 吊顶 标准样式A 10 347
21 友邦集成 吊顶 标准样式A 6 486
22 罗莱家纺 家纺 标准样式B 12 446
23 慕思寝具 家纺 标准样式B 3 227
24 联邦家私 家居 标准样式B 3 175
25 香江家居 家居 标准样式B 6 261
26 大金中央空调 空调 标准样式B 10 482
27 志高空调 空调 标准样式B 6 938
28 格力 空调 标准样式A 12 2813
29 帅丰 集成灶 标准样式A 4 182
30 森歌 集成灶 高级样式-多tab展示样式 3 173
家装行业2015年品专投放分析
返回到咨道一问 | | 作者:爆老师 Boson 发表于 03/21/2015

『欢迎大家在下方参与(家装行业2015年品专投放分析)评论和分享』


在线咨询