2012年中国保险网站排行榜

排行 网站名称 网址 总分 用户满意度 商业创新力 品牌影响力 资源整合度
(满分100%) -30% -25% -25% -20%
1 中国平安 www.pingan.com 84.73 86.14 83.81 84.81 83.65
2 中国人寿 www.e-chinalife.com 82.72 83.36 84.23 78.36 85.32
3 中国人保 www.piccnet.com.cn 82.29 84.02 79.6 82.67 82.56
4 中国太平 www.tplife.com 79.08 92.82 73.47 70.99 75.61
5 中国保监会 www.circ.gov.cn/web/site0 78.78 80.73 78.14 77.23 78.61
6 泰康人寿 www.taikang.com 77.77 77.2 73.58 79.44 81.77
7 友邦中国 www.aia.com.cn/zh 76.91 76.56 73 80.2 78.23
8 新华保险 www.newchinalife.com 76.2 76.23 73.65 76.16 79.4
9 中英人寿 www.aviva-cofco.com.cn/web/index/index_jsp.html 73.32 80.54 72.63 64.28 74.67
10 人力资源和社会保障部 www.mohrss.gov.cn/index.html 72.33 88.71 68.1 58.04 70.91
11 向日葵保险网 www.xiangrikui.com 71.32 80.22 72.36 64.09 65.72
12 中国保险行业协会 www.iachina.cn 71.13 74 63.49 78.33 67.35
13 中国保险网 www.china-insurance.com 70.2 72.9 72.96 66.7 67.07
14 生命人寿 www.sino-life.com/zcms/wwwroot/sinolife 69.14 72.92 68.04 66 68.76
15 中国养老金网 www.cnpension.net 68.67 81.28 64.48 65.29 59.24
16 中国保险理财网 www.bxlcw.com 68.11 70 69.46 61.46 71.91
17 保网 www.ins.com.cn 67.06 75.46 63.88 63.1 63.4
2012年中国保险网站排行榜-咨道一问
返回到咨道一问 | | 作者:爆老师 Boson 发表于 08/08/2013

『欢迎大家在下方参与(2012年中国保险网站排行榜)评论和分享』


在线咨询