有国内广告公司的排名吗?

问:有国内广告公司的排名吗?

答:有的,但貌似传统seo执行公司在数据上是拼不过广告公司的哦,我们来看下2012年中国网络广告公司综合服务水平排行榜:

排行 企业名称 资源整合度
(30%)
创新能力
(25%)
广告技术
(15%)
广告主口碑
(15%)
新媒体评价
(10%)
业务水平
(5%)
总分
1 华扬联众 93.72 88.6 82.53 89.3 90.71 91.89 89.71
2 新意互动 88.35 86.3 81.2 88.31 89.8 89.11 86.94
3 奥美世纪 87.4 84.62 80.53 88.7 90.77 90.62 86.37
4 好耶 89.33 83.5 84.58 85.71 85.44 88.78 86.2
5 三星鹏泰 91.69 82.37 76.99 89.85 83.79 89.16 85.96
6 易传媒 83.21 85.6 89.8 86.56 84.99 83.23 85.48
7 MediaV聚胜万合 82.53 87.51 86.56 87.6 82.3 85.79 85.28
8 科思世通 88.8 82.3 75.6 87.53 89.78 89.1 85.12
9 安吉斯 88.3 87.32 82.6 82.6 75.01 77.03 84.45
10 广东省广 89.33 87.6 77.23 84.38 74.02 76.13 84.15
11 GroupM群邑 90.51 79.75 78.9 87.17 79.97 80.7 84.03
12 网迈 87.63 77.98 82.3 84.71 83.11 85.9 83.44
13 腾信创新 85.28 84.1 79.28 83.9 79.89 84.67 83.31
14 互动通 85.9 82.23 80.21 82.3 83.45 79.99 83.05
15 电众数码 88.63 76.98 83.3 79.71 83.45 86.9 82.98
16 奥美互动 85.9 80.23 80.21 82.77 81.11 79.56 82.36
17 传漾科技 79.6 82.8 85.3 80.3 86.6 84.78 82.32
18 麦肯MRM 82.65 83.9 80.33 83.62 79.65 77.9 82.22
19 悠易互通 77.65 83.9 83.33 83.62 79.65 77.9 81.17
20 品友互动 75.5 83.5 87.84 78.4 81.5 79.5 80.59
21 凯络(carat) 80.3 78.6 79.78 81.6 83.3 81.6 80.36
22 知世·安索帕 80.3 78.6 79.78 81.6 83.3 81.6 80.36
23 狄杰斯(Digitas) 77.5 80.5 80.84 78.4 81.5 79.5 79.39
24 安瑞索思 78.01 78.33 76.6 79.79 85.61 83.33 79.17
25 创世奇迹 77.61 78.33 76.6 79.79 85.61 83.33 79.05
26 爱德威广告 79.6 77.8 75.3 82.3 80.6 78.78 78.97
27 明锐互动 72.7 75.4 78.56 78.83 83.7 81.4 76.71
28 安捷达(AGENDA) 73.52 79.27 72.9 75.4 78.52 79.27 75.93
29 盛世长城 71.9 75.2 78.3 79.87 79.19 75.72 75.8
30 实力传播 70.38 80.15 76.7 81.68 75.38 63.15 75.6
31 映盛中国 69.29 79.26 83.81 72.5 72.88 77.26 75.2
32 龙拓互动 68.57 75.53 76.68 79.51 79.57 74.53 74.57
33 灵智4D 64.38 79.15 78.7 73.68 68.38 69.15 72.25
34 爱点击 60.8 79.4 79.5 73.2 70.9 59.4 71.06
35 智易传媒 69.57 78.53 77.8 64.1 59.57 62.53 70.87
36 AdMaster精硕科技 68.3 75.6 72.6 68.3 68.3 65.6 70.64
37 国双科技 67.9 68.4 82.3 63.67 77.9 68.4 70.58
38 i2mago 80.71 60.5 59.82 69.7 80.71 64.5 70.06
39 精诚信忠 72.61 71.33 64.6 63.9 72.61 70.33 69.67
40 李奥贝纳 64.2 70.66 63.5 63.89 69.2 70.66 66.49
41 昌荣互动 65.52 69.27 64.9 66.4 68.52 59.27 66.48
42 平成竞介 70.32 65.9 66.3 56.81 70.32 63.9 66.26
43 智威汤逊互动 69.7 64.4 53.56 66.83 69.7 68.4 65.46
44 O.M.P 59.8 69.52 65.3 68.3 59.8 69.52 64.82
45 达彼思 59.9 65.2 68.3 59.87 59.9 65.2 62.75
46 星传 68.3 55.6 59.6 58.3 65.3 55.6 61.39
47 亿玛科技 61.8 59.4 64.5 65.2 54.9 59.4 61.31
48 灵锐互动 57.6 68.2 56.3 62.3 57.6 68.2 61.29
49 MEC Interaction 59.66 65.2 56.3 62.3 57.6 68.2 61.16
50 百分点科技 50.29 59.76 80.81 65.5 58.29 59.26 60.77
ad-company-rank
返回到咨道一问 | | 作者:爆老师 Boson 发表于 07/02/2013

『欢迎大家在下方参与(有国内广告公司的排名吗?)评论和分享』


在线咨询