2013中国网络广告公司综合实力排行榜

2013中国网络广告公司综合实力排行榜

排名 企业名称 资源整合度(30%) 创新能力(25%) 广告技术(15%) 广告主口碑(15%) 新媒体评价(10%) 业务水平(5%) 总分(满分100分)
1 华扬联众 93.82 88.62 82.54 89.31 90.72 91.91 89.75
2 新意互动 88.35 86.32 81.21 88.32 89.81 89.12 86.95
3 奥美世纪 87.41 84.63 80.54 88.71 90.78 90.63 86.38
4 三星鹏泰 89.34 83.51 84.59 85.72 85.45 88.79 86.21
5 科思世通 91.71 82.38 77.01 89.86 83.81 89.17 85.98
6 MediaV聚胜万合 83.22 85.61 89.81 86.57 85.01 83.24 85.49
7 好耶 82.52 87.52 86.57 87.61 82.31 85.81 85.28
8 电众数码 88.81 82.31 75.61 87.54 89.79 89.11 85.13
9 网迈 88.29 87.32 82.61 82.61 75.02 77.04 84.45
10 互动通 89.34 87.61 77.24 84.39 74.03 76.14 84.16
11 易传媒 91.52 79.55 78.51 87.18 79.28 80.01 84.13
12 知世·安索帕 87.64 78.01 82.31 84.72 83.12 85.91 83.46
13 传漾科技 85.29 84.11 79.29 83.91 79.91 84.68 83.32
14 腾信创新 85.91 82.24 80.22 82.31 83.46 80.01 83.06
15 紫博蓝 88.64 76.99 83.31 79.72 83.46 86.91 82.99
16 悠易互通 85.91 80.24 80.22 82.78 81.12 79.57 82.37
17 Digitas(狄杰斯) 79.61 82.81 85.31 80.31 86.61 84.79 82.33
18 品友互动 82.66 83.92 80.34 83.63 79.66 77.91 82.24
19 群邑互动 77.66 83.92 83.34 83.63 79.66 77.91 81.19
20 映盛中国 75.51 83.51 87.85 78.41 81.51 79.51 80.6
21 安瑞索思 80.31 78.61 79.79 81.61 83.31 81.61 80.37
22 创世奇迹 80.32 78.61 79.79 81.61 83.31 81.11 80.35
23 奥美互动 77.49 80.51 80.85 78.41 81.51 79.51 79.39
24 实力 78.02 78.34 76.61 79.81 85.62 83.34 79.18
25 广东省广 77.62 78.34 76.61 79.81 85.62 83.34 79.06
26 O.M.P. 79.61 77.81 75.31 82.31 80.61 78.79 78.98
27 OMG Digital 72.71 75.41 78.57 78.84 83.71 81.41 76.72
28 龙拓互动 73.53 79.28 72.91 75.41 78.53 79.28 75.94
29 AdTime 71.91 75.21 78.31 79.88 79.21 75.73 75.81
30 爱德威广告 70.39 80.16 76.71 81.69 75.39 63.16 75.61
31 星传 69.31 79.27 76.82 80.51 72.89 77.27 75.36
32 智易传媒 68.58 75.54 76.69 79.52 79.58 74.54 74.58
33 派瑞威行 64.39 79.16 78.71 73.69 68.39 69.16 72.26
34 盛世长城 60.81 79.41 79.51 73.21 70.91 59.41 71.07
35 地幔 69.58 78.54 79.01 64.11 59.58 62.54 71.06
36 昌荣互动 68.31 75.61 80.61 68.31 60.31 65.61 71.05
37 安捷达 67.91 72.41 78.59 63.68 77.91 68.41 71.03
38 国双科技 80.72 60.51 59.83 69.71 80.72 64.51 70.07
39 李奥贝纳 72.62 71.34 64.61 63.71 72.62 70.34 69.65
40 爱点击 64.21 70.67 63.51 63.91 69.21 70.67 66.5
41 灵智4D 65.53 69.28 64.91 66.41 68.53 59.28 66.49
42 百分点科技 70.33 65.91 66.31 56.82 70.33 63.91 66.27
43 智威汤逊互动 69.71 64.41 53.57 66.84 69.71 68.41 65.47
44 MEC interaction 59.82 69.53 65.31 68.31 59.81 69.53 64.83
45 i2mago 59.92 65.21 68.31 59.88 59.91 65.21 62.76
46 灵锐互动 68.31 55.61 59.61 58.31 65.31 55.61 61.4
47 MRM 61.82 59.41 64.51 65.21 54.91 59.41 61.32
48 平成竞介 57.62 68.21 56.31 62.31 57.61 68.21 61.3
49 达彼思 59.67 65.21 56.31 62.31 57.61 68.21 61.17
50 亿玛科技 50.31 59.77 80.81 65.51 58.29 59.27 60.78
返回到咨道一问 | | 作者:爆老师 Boson 发表于 05/12/2014

『欢迎大家在下方参与(2013中国网络广告公司综合实力排行榜)评论和分享』


在线咨询